Time 10' AVE
Mon, 2026-10-26
15:00 - 16:00 9-15 kts (4.6-7.6 m/s)
14:00 - 15:00 10-15 kts (5-7.9 m/s)
13:00 - 14:00 10-15 kts (5.2-7.5 m/s)
12:00 - 13:00 12-15 kts (6.1-7.9 m/s)
11:00 - 12:00 12-13 kts (6.3-6.9 m/s)
10:00 - 11:00 11-14 kts (5.9-7.4 m/s)
09:00 - 10:00 12-15 kts (6.4-8 m/s)
08:00 - 09:00 13-15 kts (6.6-7.9 m/s)
07:00 - 08:00 13-16 kts (6.6-8 m/s)
Sun, 2026-10-25
22:00 - 23:00 10-12 kts (4.9-6.4 m/s)
21:00 - 22:00 7-15 kts (3.5-7.6 m/s)
20:00 - 21:00 6-16 kts (3.3-8 m/s)
19:00 - 20:00 7-15 kts (3.7-8 m/s)
18:00 - 19:00 6-15 kts (2.9-7.7 m/s)
17:00 - 18:00 7-16 kts (3.5-8.5 m/s)
16:00 - 17:00 7-15 kts (3.8-7.8 m/s)
15:00 - 16:00 6-13 kts (3.3-6.6 m/s)
14:00 - 15:00 9-16 kts (4.5-8.2 m/s)
13:00 - 14:00 8-15 kts (4.1-7.6 m/s)
12:00 - 13:00 10-15 kts (5.3-7.7 m/s)
11:00 - 12:00 14-19 kts (7-9.7 m/s)
10:00 - 11:00 13-18 kts (6.8-9.5 m/s)
09:00 - 10:00 10-16 kts (5-8.3 m/s)
08:00 - 09:00 10-14 kts (5.1-6.9 m/s)
07:00 - 08:00 9-13 kts (4.8-6.5 m/s)
Sat, 2026-10-24
22:00 - 23:00 11-15 kts (5.9-7.8 m/s)
21:00 - 22:00 11-15 kts (5.7-7.5 m/s)
20:00 - 21:00 11-15 kts (5.8-7.5 m/s)
19:00 - 20:00 12-15 kts (6-7.8 m/s)
18:00 - 19:00 10-14 kts (5-7.2 m/s)
17:00 - 18:00 9-17 kts (4.7-8.8 m/s)
16:00 - 17:00 9-18 kts (4.4-9.1 m/s)
15:00 - 16:00 9-20 kts (4.9-10.1 m/s)
14:00 - 15:00 9-20 kts (4.6-10.4 m/s)
13:00 - 14:00 10-21 kts (4.9-11 m/s)
12:00 - 13:00 9-21 kts (4.7-10.9 m/s)
11:00 - 12:00 9-20 kts (4.6-10.4 m/s)
10:00 - 11:00 8-16 kts (4.2-8.1 m/s)
09:00 - 10:00 10-16 kts (5.3-8.4 m/s)
08:00 - 09:00 9-16 kts (4.6-8 m/s)
07:00 - 08:00 7-15 kts (3.7-7.6 m/s)
Fri, 2026-10-23
22:00 - 23:00 6-11 kts (3-5.6 m/s)
21:00 - 22:00 6-10 kts (3.2-5.1 m/s)
20:00 - 21:00 6-11 kts (3-5.7 m/s)
19:00 - 20:00 7-12 kts (3.8-6.4 m/s)
18:00 - 19:00 7-14 kts (3.6-7.1 m/s)
17:00 - 18:00 8-13 kts (4.1-6.6 m/s)
16:00 - 17:00 9-14 kts (4.7-7.1 m/s)
15:00 - 16:00 9-13 kts (4.7-6.9 m/s)
14:00 - 15:00 4-11 kts (2.1-5.4 m/s)
13:00 - 14:00 6-12 kts (2.9-6 m/s)
12:00 - 13:00 6-9 kts (3.2-4.4 m/s)
11:00 - 12:00 1-3 kts (0.6-1.5 m/s)
10:00 - 11:00 1-4 kts (0.6-2.1 m/s)
09:00 - 10:00 2-5 kts (1-2.4 m/s)
08:00 - 09:00 3-5 kts (1.6-2.5 m/s)
07:00 - 08:00 3-6 kts (1.4-3 m/s)
Thu, 2026-10-22
22:00 - 23:00 1-3 kts (0.6-1.6 m/s)
21:00 - 22:00 1-2 kts (0.6-1.1 m/s)
20:00 - 21:00 0-2 kts (0.3-1 m/s)
19:00 - 20:00 1-3 kts (0.3-1.4 m/s)
18:00 - 19:00 2-5 kts (1-2.4 m/s)
17:00 - 18:00 2-5 kts (1.3-2.7 m/s)
16:00 - 17:00 2-5 kts (1-2.6 m/s)
15:00 - 16:00 3-5 kts (1.6-2.8 m/s)
14:00 - 15:00 4-7 kts (1.9-3.5 m/s)
13:00 - 14:00 7-10 kts (3.7-5 m/s)
12:00 - 13:00 10-14 kts (5.1-7.1 m/s)
11:00 - 12:00 12-14 kts (6.2-7.4 m/s)
10:00 - 11:00 14-18 kts (7.2-9.3 m/s)
09:00 - 10:00 14-17 kts (7.3-8.9 m/s)
08:00 - 09:00 14-17 kts (7.2-8.8 m/s)
07:00 - 08:00 12-16 kts (6.1-8.4 m/s)
Wed, 2026-10-21
22:00 - 23:00 13-16 kts (6.7-8.5 m/s)
21:00 - 22:00 14-17 kts (7-8.5 m/s)
20:00 - 21:00 12-17 kts (6.1-9 m/s)
19:00 - 20:00 12-16 kts (6.4-8.3 m/s)
18:00 - 19:00 9-17 kts (4.6-8.8 m/s)
17:00 - 18:00 9-18 kts (4.5-9.3 m/s)
16:00 - 17:00 8-17 kts (3.9-8.5 m/s)
15:00 - 16:00 8-14 kts (4.1-7 m/s)
14:00 - 15:00 11-15 kts (5.7-7.5 m/s)
13:00 - 14:00 7-14 kts (3.9-7.3 m/s)
12:00 - 13:00 8-13 kts (4.3-6.9 m/s)
11:00 - 12:00 8-13 kts (4.3-6.8 m/s)
10:00 - 11:00 9-13 kts (4.4-6.7 m/s)
09:00 - 10:00 8-11 kts (4.3-5.9 m/s)
08:00 - 09:00 7-11 kts (3.6-5.8 m/s)
07:00 - 08:00 6-8 kts (3.1-4.4 m/s)
Tue, 2026-10-20
22:00 - 23:00 7-10 kts (3.8-5 m/s)
21:00 - 22:00 7-9 kts (3.4-4.7 m/s)
20:00 - 21:00 7-10 kts (3.6-4.9 m/s)
19:00 - 20:00 8-9 kts (3.9-4.9 m/s)
18:00 - 19:00 7-11 kts (3.8-5.4 m/s)
17:00 - 18:00 3-9 kts (1.6-4.5 m/s)
16:00 - 17:00 1-4 kts (0.6-2.1 m/s)
15:00 - 16:00 4-9 kts (2.3-4.6 m/s)
14:00 - 15:00 4-7 kts (1.9-3.6 m/s)
13:00 - 14:00 2-7 kts (1.1-3.7 m/s)
12:00 - 13:00 1-3 kts (0.5-1.5 m/s)
11:00 - 12:00 3-5 kts (1.4-2.5 m/s)
10:00 - 11:00 4-7 kts (2.2-3.7 m/s)
09:00 - 10:00 2-7 kts (1.2-3.5 m/s)
08:00 - 09:00 3-5 kts (1.4-2.5 m/s)
07:00 - 08:00 3-5 kts (1.5-2.6 m/s)
Mon, 2026-10-19
22:00 - 23:00 12-17 kts (6.2-8.7 m/s)
21:00 - 22:00 13-16 kts (6.9-8.3 m/s)
20:00 - 21:00 14-18 kts (7-9.1 m/s)
19:00 - 20:00 11-15 kts (5.5-7.5 m/s)
18:00 - 19:00 11-14 kts (5.6-7.1 m/s)
17:00 - 18:00 10-13 kts (5-6.9 m/s)
16:00 - 17:00 7-11 kts (3.8-5.6 m/s)
15:00 - 16:00 15-17 kts (7.5-9 m/s)
14:00 - 15:00 15-23 kts (7.8-11.7 m/s)
13:00 - 14:00 20-24 kts (10.2-12.3 m/s)
12:00 - 13:00 19-28 kts (9.8-14.5 m/s)
11:00 - 12:00 21-25 kts (10.9-13 m/s)
10:00 - 11:00 21-26 kts (10.9-13.2 m/s)
09:00 - 10:00 24-29 kts (12.6-15.1 m/s)
08:00 - 09:00 29-33 kts (14.8-17 m/s)
07:00 - 08:00 24-29 kts (12.5-15.1 m/s)
Sun, 2026-10-18
22:00 - 23:00 25-31 kts (12.8-15.8 m/s)
21:00 - 22:00 22-30 kts (11.5-15.4 m/s)
20:00 - 21:00 14-26 kts (7.2-13.4 m/s)
19:00 - 20:00 20-23 kts (10.1-12 m/s)
18:00 - 19:00 19-24 kts (9.6-12.5 m/s)
17:00 - 18:00 17-21 kts (8.8-11 m/s)
16:00 - 17:00 16-20 kts (8.5-10.1 m/s)
15:00 - 16:00 10-19 kts (5-10 m/s)
14:00 - 15:00 8-11 kts (3.9-5.6 m/s)
13:00 - 14:00 6-11 kts (2.8-5.8 m/s)
12:00 - 13:00 8-16 kts (4-8.4 m/s)
11:00 - 12:00 15-19 kts (7.5-9.6 m/s)
10:00 - 11:00 18-26 kts (9.2-13.4 m/s)
09:00 - 10:00 18-26 kts (9.4-13.5 m/s)
08:00 - 09:00 16-24 kts (8.4-12.5 m/s)
07:00 - 08:00 10-22 kts (5.2-11.5 m/s)
Sat, 2026-10-17
22:00 - 23:00 24-27 kts (12.5-13.9 m/s)
21:00 - 22:00 22-26 kts (11.5-13.6 m/s)
20:00 - 21:00 20-24 kts (10.1-12.5 m/s)
19:00 - 20:00 12-23 kts (5.9-11.9 m/s)
18:00 - 19:00 9-13 kts (4.5-6.9 m/s)
17:00 - 18:00 11-14 kts (5.6-7.3 m/s)
16:00 - 17:00 10-13 kts (4.9-6.6 m/s)
15:00 - 16:00 8-11 kts (3.9-5.8 m/s)
14:00 - 15:00 7-10 kts (3.4-5.4 m/s)
13:00 - 14:00 7-12 kts (3.9-5.9 m/s)
12:00 - 13:00 8-14 kts (4-7 m/s)
11:00 - 12:00 8-12 kts (3.9-6.4 m/s)
10:00 - 11:00 7-14 kts (3.6-7.1 m/s)
09:00 - 10:00 8-10 kts (4-5.3 m/s)
08:00 - 09:00 4-10 kts (2.3-5.1 m/s)
07:00 - 08:00 6-10 kts (3.3-5 m/s)
Fri, 2026-10-16
22:00 - 23:00 8-15 kts (4.1-7.8 m/s)
21:00 - 22:00 7-9 kts (3.6-4.8 m/s)
20:00 - 21:00 9-12 kts (4.6-6.4 m/s)
19:00 - 20:00 11-13 kts (5.5-6.9 m/s)
18:00 - 19:00 12-23 kts (6.4-11.9 m/s)
17:00 - 18:00 20-25 kts (10.2-12.9 m/s)
16:00 - 17:00 18-25 kts (9-12.7 m/s)
15:00 - 16:00 21-25 kts (10.7-13 m/s)
14:00 - 15:00 18-28 kts (9.5-14.4 m/s)
13:00 - 14:00 20-26 kts (10.3-13.5 m/s)
12:00 - 13:00 23-27 kts (11.6-14 m/s)
11:00 - 12:00 23-29 kts (11.8-14.8 m/s)
10:00 - 11:00 23-31 kts (11.7-16.2 m/s)
09:00 - 10:00 25-30 kts (12.6-15.5 m/s)
08:00 - 09:00 23-27 kts (11.9-13.9 m/s)
07:00 - 08:00 19-25 kts (9.9-13.1 m/s)
Thu, 2026-10-15
22:00 - 23:00 8-14 kts (4.2-7.2 m/s)
21:00 - 22:00 7-12 kts (3.7-6 m/s)
20:00 - 21:00 5-8 kts (2.6-4 m/s)
19:00 - 20:00 1-5 kts (0.6-2.4 m/s)
18:00 - 19:00 1-7 kts (0.7-3.4 m/s)
17:00 - 18:00 6-10 kts (3-5 m/s)
16:00 - 17:00 10-16 kts (5.1-8.2 m/s)
15:00 - 16:00 16-20 kts (8.4-10.5 m/s)
14:00 - 15:00 19-23 kts (9.8-11.9 m/s)
13:00 - 14:00 21-25 kts (11-12.9 m/s)
12:00 - 13:00 23-26 kts (11.8-13.6 m/s)
11:00 - 12:00 24-29 kts (12.3-14.7 m/s)
10:00 - 11:00 27-30 kts (13.9-15.7 m/s)
09:00 - 10:00 27-31 kts (13.6-16.1 m/s)
08:00 - 09:00 27-31 kts (13.7-15.9 m/s)
07:00 - 08:00 28-33 kts (14.5-17 m/s)
Wed, 2026-10-14
22:00 - 23:00 27-41 kts (13.8-20.9 m/s)
21:00 - 22:00 22-35 kts (11.4-18.1 m/s)
20:00 - 21:00 16-20 kts (8-10.5 m/s)
19:00 - 20:00 8-16 kts (4.2-8.2 m/s)
18:00 - 19:00 9-15 kts (4.4-7.8 m/s)
17:00 - 18:00 11-30 kts (5.5-15.2 m/s)
16:00 - 17:00 15-32 kts (7.7-16.5 m/s)
15:00 - 16:00 27-39 kts (14.1-19.8 m/s)
14:00 - 15:00 28-39 kts (14.4-20.1 m/s)
13:00 - 14:00 28-43 kts (14.3-21.9 m/s)
12:00 - 13:00 23-38 kts (12-19.7 m/s)
11:00 - 12:00 22-33 kts (11.2-17.1 m/s)
10:00 - 11:00 21-34 kts (10.9-17.7 m/s)
09:00 - 10:00 23-31 kts (12-15.9 m/s)
08:00 - 09:00 21-27 kts (11-14.1 m/s)
07:00 - 08:00 18-24 kts (9.4-12.6 m/s)
Tue, 2026-10-13
22:00 - 23:00 3-4 kts (1.3-2 m/s)
21:00 - 22:00 3-5 kts (1.6-2.6 m/s)
20:00 - 21:00 4-6 kts (2-3.3 m/s)
19:00 - 20:00 4-6 kts (1.8-3.1 m/s)
18:00 - 19:00 4-5 kts (1.8-2.5 m/s)
17:00 - 18:00 3-6 kts (1.5-3 m/s)
16:00 - 17:00 7-11 kts (3.6-5.9 m/s)
15:00 - 16:00 9-12 kts (4.4-6.3 m/s)
14:00 - 15:00 8-14 kts (4-7.4 m/s)
13:00 - 14:00 4-12 kts (2.2-6.2 m/s)
12:00 - 13:00 4-6 kts (1.8-2.9 m/s)
11:00 - 12:00 1-3 kts (0.5-1.6 m/s)
10:00 - 11:00 1-5 kts (0.5-2.5 m/s)
09:00 - 10:00 5-7 kts (2.5-3.5 m/s)
08:00 - 09:00 3-8 kts (1.8-3.9 m/s)
07:00 - 08:00 2-5 kts (0.8-2.7 m/s)
Mon, 2026-10-12
22:00 - 23:00 7-10 kts (3.4-5.4 m/s)
21:00 - 22:00 5-8 kts (2.4-4.4 m/s)
20:00 - 21:00 4-7 kts (2.1-3.8 m/s)
19:00 - 20:00 4-7 kts (1.9-3.7 m/s)
18:00 - 19:00 3-4 kts (1.3-2.2 m/s)
17:00 - 18:00 1-5 kts (0.6-2.7 m/s)
16:00 - 17:00 3-7 kts (1.5-3.5 m/s)
15:00 - 16:00 4-8 kts (2.2-4.3 m/s)
14:00 - 15:00 8-13 kts (4.2-6.7 m/s)
13:00 - 14:00 12-19 kts (6.4-9.8 m/s)
12:00 - 13:00 18-25 kts (9.2-12.7 m/s)
11:00 - 12:00 24-27 kts (12.1-14.1 m/s)
10:00 - 11:00 25-30 kts (12.8-15.5 m/s)
09:00 - 10:00 27-32 kts (13.9-16.2 m/s)
08:00 - 09:00 25-30 kts (12.8-15.5 m/s)
07:00 - 08:00 20-26 kts (10.1-13.4 m/s)
Sun, 2026-10-11
22:00 - 23:00 18-20 kts (9.3-10.5 m/s)
21:00 - 22:00 18-21 kts (9.1-10.8 m/s)
20:00 - 21:00 16-20 kts (8.4-10.3 m/s)
19:00 - 20:00 17-20 kts (8.6-10.3 m/s)
18:00 - 19:00 15-19 kts (7.7-9.9 m/s)
17:00 - 18:00 15-18 kts (7.6-9.1 m/s)
16:00 - 17:00 14-16 kts (6.9-8.4 m/s)
15:00 - 16:00 12-15 kts (6-7.5 m/s)
14:00 - 15:00 10-12 kts (5.1-6.1 m/s)
13:00 - 14:00 10-11 kts (5-5.6 m/s)
12:00 - 13:00 10-13 kts (5.3-6.9 m/s)
11:00 - 12:00 12-14 kts (6.1-7.3 m/s)
10:00 - 11:00 11-14 kts (5.9-7 m/s)
09:00 - 10:00 10-12 kts (5-6.4 m/s)
08:00 - 09:00 8-10 kts (3.9-4.9 m/s)
07:00 - 08:00 6-9 kts (3.1-4.6 m/s)
Sat, 2026-10-10
22:00 - 23:00 7-10 kts (3.7-5 m/s)
21:00 - 22:00 7-10 kts (3.5-4.9 m/s)
20:00 - 21:00 9-11 kts (4.7-5.7 m/s)
19:00 - 20:00 5-10 kts (2.8-5 m/s)
18:00 - 19:00 4-6 kts (1.8-3.1 m/s)
17:00 - 18:00 3-8 kts (1.3-4.3 m/s)
16:00 - 17:00 8-10 kts (4-5.3 m/s)
15:00 - 16:00 9-14 kts (4.9-7 m/s)
14:00 - 15:00 12-15 kts (6.3-8 m/s)
13:00 - 14:00 13-16 kts (6.5-8 m/s)
12:00 - 13:00 14-16 kts (7.3-8.5 m/s)
11:00 - 12:00 13-16 kts (6.8-8 m/s)
10:00 - 11:00 12-16 kts (6.2-8 m/s)
09:00 - 10:00 14-15 kts (7-7.9 m/s)
08:00 - 09:00 13-16 kts (6.9-8.4 m/s)
07:00 - 08:00 14-16 kts (7.4-8.1 m/s)
Fri, 2026-10-09
22:00 - 23:00 15-18 kts (7.7-9 m/s)
21:00 - 22:00 12-19 kts (5.9-9.8 m/s)
20:00 - 21:00 13-18 kts (6.7-9 m/s)
19:00 - 20:00 15-19 kts (8-10 m/s)
18:00 - 19:00 12-18 kts (6-9 m/s)
17:00 - 18:00 9-15 kts (4.8-7.5 m/s)
16:00 - 17:00 8-10 kts (3.9-4.9 m/s)
15:00 - 16:00 9-12 kts (4.8-6.1 m/s)
14:00 - 15:00 9-15 kts (4.8-7.9 m/s)
13:00 - 14:00 5-9 kts (2.7-4.4 m/s)
12:00 - 13:00 1-5 kts (0.6-2.7 m/s)
11:00 - 12:00 4-8 kts (2.2-4.3 m/s)
10:00 - 11:00 8-10 kts (4.3-5.2 m/s)
09:00 - 10:00 10-14 kts (5.2-7 m/s)
08:00 - 09:00 12-15 kts (6.2-7.9 m/s)
07:00 - 08:00 12-16 kts (6.1-8.3 m/s)
Thu, 2026-10-08
22:00 - 23:00 19-22 kts (9.8-11.4 m/s)
21:00 - 22:00 20-24 kts (10.2-12.1 m/s)
20:00 - 21:00 22-24 kts (11.3-12.4 m/s)
19:00 - 20:00 22-25 kts (11.3-12.8 m/s)
18:00 - 19:00 23-25 kts (11.7-13 m/s)
17:00 - 18:00 21-26 kts (10.6-13.1 m/s)
16:00 - 17:00 20-23 kts (10.2-11.7 m/s)
15:00 - 16:00 16-21 kts (8.5-10.6 m/s)
14:00 - 15:00 14-17 kts (7-8.9 m/s)
13:00 - 14:00 15-18 kts (8-9.5 m/s)
12:00 - 13:00 11-17 kts (5.5-8.6 m/s)
11:00 - 12:00 11-13 kts (5.6-6.6 m/s)
10:00 - 11:00 12-15 kts (6.1-7.7 m/s)
09:00 - 10:00 13-15 kts (6.5-7.8 m/s)
08:00 - 09:00 12-14 kts (6.1-7 m/s)
07:00 - 08:00 12-14 kts (6-7.3 m/s)
Wed, 2026-10-07
22:00 - 23:00 4-6 kts (1.9-3.1 m/s)
21:00 - 22:00 3-7 kts (1.7-3.4 m/s)
20:00 - 21:00 4-7 kts (2.3-3.7 m/s)
19:00 - 20:00 4-11 kts (2.2-5.6 m/s)
18:00 - 19:00 7-9 kts (3.4-4.7 m/s)
17:00 - 18:00 5-7 kts (2.6-3.7 m/s)
16:00 - 17:00 3-6 kts (1.7-3.1 m/s)
15:00 - 16:00 4-7 kts (1.9-3.4 m/s)
14:00 - 15:00 4-6 kts (2.2-3.3 m/s)
13:00 - 14:00 1-6 kts (0.7-3.1 m/s)
12:00 - 13:00 1-5 kts (0.4-2.5 m/s)
11:00 - 12:00 1-8 kts (0.4-4.2 m/s)
10:00 - 11:00 1-7 kts (0.6-3.8 m/s)
09:00 - 10:00 0-4 kts (0.2-1.8 m/s)
08:00 - 09:00 1-4 kts (0.8-2 m/s)
07:00 - 08:00 2-4 kts (1.2-2 m/s)
Tue, 2026-10-06
22:00 - 23:00 9-12 kts (4.5-5.9 m/s)
21:00 - 22:00 8-11 kts (4.1-5.6 m/s)
20:00 - 21:00 9-10 kts (4.4-5.3 m/s)
19:00 - 20:00 9-11 kts (4.8-5.6 m/s)
18:00 - 19:00 10-11 kts (5.3-5.8 m/s)
17:00 - 18:00 9-11 kts (4.8-5.6 m/s)
16:00 - 17:00 9-11 kts (4.8-5.7 m/s)
15:00 - 16:00 11-13 kts (5.9-6.5 m/s)
14:00 - 15:00 11-12 kts (5.5-6.3 m/s)
13:00 - 14:00 12-15 kts (6.4-7.8 m/s)
12:00 - 13:00 13-15 kts (6.5-7.9 m/s)
11:00 - 12:00 13-16 kts (6.5-8 m/s)
10:00 - 11:00 12-15 kts (6.2-7.8 m/s)
09:00 - 10:00 8-12 kts (3.9-6.1 m/s)
08:00 - 09:00 4-8 kts (2.3-4.2 m/s)
07:00 - 08:00 3-5 kts (1.3-2.7 m/s)
Mon, 2026-10-05
22:00 - 23:00 7-12 kts (3.7-6 m/s)
21:00 - 22:00 9-14 kts (4.8-7 m/s)
20:00 - 21:00 11-15 kts (5.5-7.6 m/s)
19:00 - 20:00 12-15 kts (6.1-7.8 m/s)
18:00 - 19:00 13-16 kts (6.7-8.3 m/s)
17:00 - 18:00 14-17 kts (7.1-8.7 m/s)
16:00 - 17:00 15-19 kts (7.6-9.6 m/s)
15:00 - 16:00 14-16 kts (6.9-8 m/s)
14:00 - 15:00 13-17 kts (6.8-8.5 m/s)
13:00 - 14:00 13-16 kts (6.7-8.1 m/s)
12:00 - 13:00 14-16 kts (7.2-8.2 m/s)
11:00 - 12:00 14-16 kts (7.3-8.1 m/s)
10:00 - 11:00 14-16 kts (7.3-8.3 m/s)
09:00 - 10:00 15-17 kts (7.7-8.6 m/s)
08:00 - 09:00 15-18 kts (7.6-9.2 m/s)
07:00 - 08:00 16-19 kts (8.3-10 m/s)
Sun, 2026-10-04
22:00 - 23:00 13-15 kts (6.6-7.8 m/s)
21:00 - 22:00 13-15 kts (6.7-7.8 m/s)
20:00 - 21:00 11-15 kts (5.6-7.7 m/s)
19:00 - 20:00 12-14 kts (6.1-7.3 m/s)
18:00 - 19:00 12-16 kts (6-8.2 m/s)
17:00 - 18:00 16-19 kts (8.4-9.7 m/s)
16:00 - 17:00 16-19 kts (8.2-9.8 m/s)
15:00 - 16:00 17-23 kts (8.6-11.6 m/s)
14:00 - 15:00 20-25 kts (10.3-13.1 m/s)
13:00 - 14:00 23-27 kts (11.6-14.1 m/s)
12:00 - 13:00 19-26 kts (10-13.4 m/s)
11:00 - 12:00 16-23 kts (8.2-11.7 m/s)
10:00 - 11:00 13-15 kts (6.4-7.8 m/s)
09:00 - 10:00 13-17 kts (6.8-8.5 m/s)
08:00 - 09:00 15-18 kts (7.5-9.2 m/s)
07:00 - 08:00 11-15 kts (5.7-7.7 m/s)
Sat, 2026-10-03
22:00 - 23:00 12-16 kts (6-8.2 m/s)
21:00 - 22:00 15-18 kts (7.5-9.2 m/s)
20:00 - 21:00 16-20 kts (8.4-10.4 m/s)
19:00 - 20:00 17-19 kts (8.7-9.9 m/s)
18:00 - 19:00 14-18 kts (7.1-9.3 m/s)
17:00 - 18:00 13-16 kts (6.7-8.4 m/s)
16:00 - 17:00 16-19 kts (8.3-9.5 m/s)
15:00 - 16:00 13-16 kts (6.6-8 m/s)
14:00 - 15:00 10-14 kts (5.1-7.1 m/s)
13:00 - 14:00 10-13 kts (5.3-6.7 m/s)
12:00 - 13:00 10-12 kts (5.3-6.3 m/s)
11:00 - 12:00 10-13 kts (4.9-6.7 m/s)
10:00 - 11:00 11-14 kts (5.6-7.1 m/s)
09:00 - 10:00 10-13 kts (4.9-6.6 m/s)
08:00 - 09:00 9-13 kts (4.4-6.5 m/s)
07:00 - 08:00 8-11 kts (3.9-5.7 m/s)
Fri, 2026-10-02
22:00 - 23:00 2-9 kts (1.3-4.5 m/s)
21:00 - 22:00 3-10 kts (1.7-5 m/s)
20:00 - 21:00 9-12 kts (4.9-6 m/s)
19:00 - 20:00 8-11 kts (4.1-5.7 m/s)
18:00 - 19:00 7-8 kts (3.4-4.2 m/s)
17:00 - 18:00 2-6 kts (0.9-3.2 m/s)
16:00 - 17:00 1-9 kts (0.7-4.8 m/s)
15:00 - 16:00 5-9 kts (2.6-4.6 m/s)
14:00 - 15:00 2-6 kts (1.2-3.1 m/s)
13:00 - 14:00 4-6 kts (1.9-2.9 m/s)
12:00 - 13:00 4-7 kts (2-3.4 m/s)
11:00 - 12:00 2-6 kts (1-2.9 m/s)
10:00 - 11:00 3-4 kts (1.3-2.2 m/s)
09:00 - 10:00 1-4 kts (0.6-2.1 m/s)
08:00 - 09:00 1-4 kts (0.6-2 m/s)
07:00 - 08:00 5-8 kts (2.5-4.4 m/s)
Thu, 2026-10-01
22:00 - 23:00 16-21 kts (8.2-10.6 m/s)
21:00 - 22:00 18-23 kts (9.1-11.6 m/s)
20:00 - 21:00 19-21 kts (9.9-10.8 m/s)
19:00 - 20:00 18-21 kts (9.1-10.9 m/s)
18:00 - 19:00 17-22 kts (8.9-11.2 m/s)
17:00 - 18:00 20-23 kts (10.1-12.1 m/s)
16:00 - 17:00 20-23 kts (10.1-12.1 m/s)
15:00 - 16:00 17-23 kts (8.6-11.7 m/s)
14:00 - 15:00 15-19 kts (7.6-9.7 m/s)
13:00 - 14:00 14-20 kts (7.2-10.1 m/s)
12:00 - 13:00 20-23 kts (10.2-12 m/s)
11:00 - 12:00 22-25 kts (11.1-12.7 m/s)
10:00 - 11:00 18-25 kts (9.4-12.6 m/s)
09:00 - 10:00 18-24 kts (9.5-12.1 m/s)
08:00 - 09:00 21-32 kts (11-16.6 m/s)
07:00 - 08:00 20-27 kts (10.1-14 m/s)
Wed, 2026-09-30
22:00 - 23:00 16-21 kts (8.3-11 m/s)
21:00 - 22:00 17-27 kts (8.8-13.6 m/s)
20:00 - 21:00 17-23 kts (8.6-12 m/s)
19:00 - 20:00 14-25 kts (7.3-12.7 m/s)
18:00 - 19:00 19-25 kts (9.7-12.6 m/s)
17:00 - 18:00 19-26 kts (10-13.2 m/s)
16:00 - 17:00 17-22 kts (8.6-11.4 m/s)
15:00 - 16:00 15-23 kts (7.9-11.7 m/s)
14:00 - 15:00 14-24 kts (7.3-12.3 m/s)
13:00 - 14:00 14-20 kts (7.3-10.4 m/s)
12:00 - 13:00 16-19 kts (8.1-10 m/s)
11:00 - 12:00 17-23 kts (8.9-11.7 m/s)
10:00 - 11:00 16-22 kts (8.1-11.1 m/s)
09:00 - 10:00 12-18 kts (6.3-9.3 m/s)
08:00 - 09:00 12-22 kts (6.2-11.1 m/s)
07:00 - 08:00 15-22 kts (7.6-11.3 m/s)
Tue, 2026-09-29
22:00 - 23:00 16-20 kts (8.1-10.1 m/s)
21:00 - 22:00 16-19 kts (8.2-9.9 m/s)
20:00 - 21:00 17-20 kts (8.6-10.2 m/s)
19:00 - 20:00 17-19 kts (8.6-9.6 m/s)
18:00 - 19:00 17-19 kts (8.7-9.9 m/s)
17:00 - 18:00 17-21 kts (9-10.9 m/s)
16:00 - 17:00 19-22 kts (9.7-11.2 m/s)
15:00 - 16:00 19-24 kts (9.7-12.2 m/s)
14:00 - 15:00 22-25 kts (11.2-13.1 m/s)
13:00 - 14:00 17-23 kts (9-11.7 m/s)
12:00 - 13:00 18-24 kts (9.1-12.5 m/s)
11:00 - 12:00 18-21 kts (9.1-10.9 m/s)
10:00 - 11:00 12-20 kts (6.1-10.2 m/s)
09:00 - 10:00 14-19 kts (7.2-9.6 m/s)
08:00 - 09:00 14-20 kts (7-10.4 m/s)
07:00 - 08:00 12-18 kts (6-9.1 m/s)
Mon, 2026-09-28
22:00 - 23:00 11-14 kts (5.8-7.2 m/s)
21:00 - 22:00 11-14 kts (5.8-7.2 m/s)
20:00 - 21:00 11-13 kts (5.9-6.8 m/s)
19:00 - 20:00 10-16 kts (4.9-8.4 m/s)
18:00 - 19:00 9-17 kts (4.4-8.8 m/s)
17:00 - 18:00 7-19 kts (3.4-9.5 m/s)
16:00 - 17:00 10-18 kts (5.3-9.4 m/s)
15:00 - 16:00 12-18 kts (6.2-9 m/s)
14:00 - 15:00 12-16 kts (6.1-8.2 m/s)
13:00 - 14:00 13-17 kts (6.4-8.6 m/s)
12:00 - 13:00 11-16 kts (5.5-8.2 m/s)
11:00 - 12:00 15-19 kts (7.7-9.9 m/s)
10:00 - 11:00 17-20 kts (8.9-10.5 m/s)
09:00 - 10:00 16-22 kts (8.2-11.1 m/s)
08:00 - 09:00 17-20 kts (8.5-10.5 m/s)
07:00 - 08:00 15-20 kts (7.9-10.2 m/s)