Time Metar VIS
(limit 1500)
LPV
DH 350
Precip. RWY Total
wind
XWC Gust DHC6
(XWC lim 16)
BE20
(XWC lim 25)
Mon, 2026-08-24
16:00 METAR BIGR 241600Z 08013KT 7000 +RA OVC005 08/08 Q1005 7000 OVC005 +RA 35 13 12.8 NO NO
12:00 METAR BIGR 241200Z 06010KT 9999 -RA OVC066 08/07 Q1008 RE 9999 OVC066 -RA 35 10 9.9 YES YES
10:00 METAR BIGR 241000Z 06012KT 9999 FEW038 SCT046 07/07 Q1009 9999 FEW038 35 12 11.8 YES YES
08:00 METAR COR BIGR 240800Z 35007KT 9999 NSC 06/06 Q1010 9999 NSC 35 7 1.2 YES YES
Sun, 2026-08-23
12:00 METAR BIGR 231200Z 32009KT 9999 BKN071 10/08 Q1004 9999 BKN071 35 9 3 YES YES
11:00 METAR BIGR 231100Z 29010KT 9999 FEW050 SCT075 11/08 Q1003 9999 FEW050 35 10 7.6 YES YES
10:00 METAR BIGR 231000Z 26003KT 220V290 9999 FD BKN056 12/08 Q1002 9999 BKN056 35 3 3 YES YES
09:00 METAR BIGR 230900Z 00000KT 9999 SCT056 14/09 Q1002 9999 SCT056 35 0 0 YES YES
Fri, 2026-08-21
16:00 METAR BIGR 211600Z 10015KT 9999 NSC 10/07 Q1011 9999 NSC 17 15 13 YES YES
14:00 METAR BIGR 211400Z 09013KT 9999 NSC 10/07 Q1012 9999 NSC 17 13 12.2 YES YES
12:00 METAR BIGR 211200Z 12011KT 9999 NSC 10/07 Q1012 9999 NSC 17 11 7 YES YES
11:00 METAR BIGR 211100Z 14009KT 9999 NSC 10/08 Q1012 9999 NSC 17 9 3 YES YES
10:00 METAR BIGR 211000Z 17006KT 9999 NSC 08/08 Q1013 9999 NSC 17 6 1.1 YES YES
09:00 METAR BIGR 210900Z 15010KT 9999 NSC 09/08 Q1013 9999 NSC 17 10 1.7 YES YES
08:00 METAR BIGR 210800Z 14007KT 9999 FEW028 09/08 Q1013 9999 FEW028 17 7 2.4 YES YES
Thu, 2026-08-20
16:00 METAR BIGR 201600Z 32008KT 9999 NSC 09/07 Q1017 9999 NSC 35 8 2.7 YES YES
14:00 METAR BIGR 201400Z 32007KT 9999 BKN022 09/07 Q1017 9999 BKN022 35 7 2.4 YES YES
12:00 METAR BIGR 201200Z 30006KT 9999 OVC022 08/08 Q1017 9999 OVC022 35 6 3.8 YES YES
10:00 METAR BIGR 201000Z 22006KT 9999 OVC020 07/07 Q1018 9999 OVC020 17 6 5.2 YES YES
09:00 METAR BIGR 200900Z 22006KT 9999 FEW005 OVC020 07/07 Q1018 9999 FEW005 17 6 5.2 YES YES
08:00 METAR BIGR 200800Z 23008KT 2200 BR OVC002 06/06 Q1018 2200 OVC002 BR 17 8 7.5 NO NO
Wed, 2026-08-19
11:00 METAR BIGR 191100Z 29010KT 2400 BR OVC002 05/05 Q1017 2400 OVC002 BR 35 10 7.6 NO NO
Tue, 2026-08-18
16:00 METAR BIGR 181600Z 07012KT CAVOK 10/07 Q1013 CAVOK CAVOK 35 12 12 YES YES
15:00 METAR BIGR 181500Z 07013KT CAVOK 10/08 Q1013 CAVOK CAVOK 35 13 13 YES YES
13:00 METAR BIGR 181300Z 10012KT CAVOK 10/07 Q1013 CAVOK CAVOK 17 12 10.4 YES YES
12:00 METAR BIGR 181200Z 11011KT CAVOK 11/06 Q1013 CAVOK CAVOK 17 11 8.4 YES YES
11:00 METAR BIGR 181100Z 11009KT 9999 NSC 10/07 Q1013 9999 NSC 17 9 6.9 YES YES
10:00 METAR BIGR 181000Z 13009KT 9999 NSC 10/08 Q1013 9999 NSC 17 9 4.5 YES YES
09:00 METAR BIGR 180900Z 11011KT 9999 NSC 09/07 Q1012 9999 NSC 17 11 8.4 YES YES
Mon, 2026-08-17
12:00 METAR BIGR 171200Z 07014KT 9999 BR SCT002 OVC010 08/08 Q1016 REFG 9999 SCT002 BR 35 14 14 YES YES
Sun, 2026-08-16
13:04 METAR BIGR 161304Z 31004KT 9999 SCT014 BKN030 07/05 Q1017 9999 SCT014 35 4 2 YES YES
12:00 METAR BIGR 161200Z 29003KT 260V350 9999 FEW015 07/05 Q1017 9999 FEW015 35 3 2.3 YES YES
11:00 METAR BIGR 161100Z 31006KT 9999 SCT015 BKN050 07/05 Q1017 9999 SCT015 35 6 3 YES YES
10:00 METAR BIGR 161000Z 32006KT 9999 BKN012 OVC030 06/05 Q1017 9999 BKN012 35 6 2 YES YES
09:00 METAR BIGR 160900Z 29008KT 9999 OVC014 06/05 Q1016 9999 OVC014 35 8 6.1 YES YES
08:04 METAR BIGR 160804Z 30008KT 9999 OVC016 06/05 Q1016 9999 OVC016 35 8 5.1 YES YES
Sat, 2026-08-15
13:00 METAR BIGR 151300Z 28004KT 9999 OVC006 06/06 Q1015 9999 OVC006 35 4 3.5 YES YES
12:00 METAR BIGR 151200Z 29006KT 9999 OVC004 06/06 Q1015 9999 OVC004 35 6 4.6 YES YES
11:00 METAR BIGR 151100Z 30007KT 9999 OVC004 06/06 Q1015 9999 OVC004 35 7 4.5 YES YES
10:00 METAR BIGR 151000Z 27006KT 9999 OVC007 06/05 Q1015 9999 OVC007 35 6 5.6 YES YES
09:00 METAR BIGR 150900Z 25006KT 9999 OVC008 07/06 Q1015 9999 OVC008 17 6 6 YES YES
Fri, 2026-08-14
11:00 METAR BIGR 141100Z 35013KT 9999 OVC029 08/07 Q1013 9999 OVC029 35 13 2.3 YES YES
Wed, 2026-08-12
11:00 METAR BIGR 121100Z 08015KT 9999 NSC 11/10 Q1005 9999 NSC 35 15 14.8 YES YES
10:00 METAR BIGR 121000Z 08016KT 9999 FEW070 BKN100 10/09 Q1005 9999 FEW070 35 16 15.7 YES YES
08:00 METAR BIGR 120800Z 07014KT 9999 FEW002 BKN130 08/08 Q1005 REFG 9999 FEW002 35 14 14 YES YES
Tue, 2026-08-11
15:00 METAR BIGR 111500Z 03006KT 340V070 CAVOK 12/06 Q1012 CAVOK CAVOK 35 6 4.6 YES YES
14:00 METAR BIGR 111400Z 29004KT CAVOK 13/06 Q1013 CAVOK CAVOK 35 4 3.1 YES YES
12:00 METAR BIGR 111200Z VRB02KT CAVOK 12/08 Q1013 CAVOK CAVOK 35 2 0 YES YES
11:00 METAR BIGR 111100Z VRB01KT CAVOK 10/08 Q1013 CAVOK CAVOK 35 1 0 YES YES
09:00 METAR BIGR 110900Z 17003KT CAVOK 11/04 Q1013 CAVOK CAVOK 17 3 0.5 YES YES
08:00 METAR BIGR 110800Z 16004KT CAVOK 10/07 Q1013 CAVOK CAVOK 17 4 0 YES YES
Mon, 2026-08-10
15:00 METAR BIGR 101500Z 29012KT CAVOK 11/08 Q1015 CAVOK CAVOK 35 12 9.2 YES YES
10:00 METAR BIGR 101000Z 23009KT CAVOK 11/08 Q1014 CAVOK CAVOK 17 9 8.5 YES YES
09:00 METAR BIGR 100900Z 23009KT CAVOK 10/07 Q1014 CAVOK CAVOK 17 9 8.5 YES YES
Sun, 2026-08-09
14:00 METAR BIGR 091400Z 31011KT 9999 BKN008 OVC025 07/07 Q1013 9999 BKN008 35 11 5.5 YES YES
13:00 METAR BIGR 091300Z 30014KT 9999 BKN013 BKN079 07/05 Q1013 9999 BKN013 35 14 9 YES YES
11:00 METAR BIGR 091100Z 28013KT 9999 OVC030 07/06 Q1012 9999 OVC030 35 13 11.2 YES YES
10:00 METAR BIGR 091000Z 29013KT 9999 OVC025 07/06 Q1012 9999 OVC025 35 13 9.9 YES YES
09:00 METAR BIGR 090900Z 32010KT 9999 OVC009 06/06 Q1013 9999 OVC009 35 10 3.4 YES YES
08:00 METAR BIGR 090800Z 34013KT 9999 -RA OVC007 06/06 Q1013 9999 OVC007 -RA 35 13 0 YES YES
Fri, 2026-08-07
17:00 METAR BIGR 071700Z 05017KT 9999 OVC011 07/05 Q1007 9999 OVC011 35 17 16 YES YES
14:00 METAR BIGR 071400Z 05018KT 9999 OVC012 07/05 Q1007 9999 OVC012 35 18 16.9 NO YES
13:00 METAR BIGR 071300Z 05018KT 9999 -RA OVC011 07/05 Q1007 9999 OVC011 -RA 35 18 16.9 NO YES
12:00 METAR BIGR 071200Z 06016G26KT 9999 OVC006 07/06 Q1007 9999 OVC006 35 16 15.8 25.6 NO NO
11:00 METAR BIGR 071100Z 05018KT 9999 -RA OVC007 BKN009 07/07 Q1007 9999 OVC007 -RA 35 18 16.9 NO YES
10:00 METAR BIGR 071000Z 06018KT 9999 OVC009 07/06 Q1006 9999 OVC009 35 18 17.7 NO YES
09:00 METAR BIGR 070900Z 05016KT 9999 OVC010 07/05 Q1007 9999 OVC010 35 16 15.1 YES YES
08:00 METAR BIGR 070800Z 05018KT 9999 -RA OVC011 07/05 Q1006 9999 OVC011 -RA 35 18 16.9 NO YES
Thu, 2026-08-06
16:00 METAR BIGR 061600Z 05017KT 9999 -RA OVC004 08/08 Q1007 9999 OVC004 -RA 35 17 16 YES YES
15:00 METAR COR BIGR 061500Z 05016KT 9999 -RA OVC005 08/08 Q1007 9999 OVC005 -RA 35 16 15.1 YES YES
14:00 METAR BIGR 061400Z 05016KT 9999 OVC006 08/08 Q1008 9999 OVC006 35 16 15.1 YES YES
11:00 METAR BIGR 061100Z 06015KT 9999 OVC047 09/09 Q1008 9999 OVC047 35 15 14.8 YES YES
10:00 METAR BIGR 061000Z 06013KT 9999 FEW004 BKN046 09/09 Q1008 9999 FEW004 35 13 12.8 YES YES
09:00 METAR BIGR 060900Z 05011KT 9999 BKN046 09/09 Q1008 9999 BKN046 35 11 10.3 YES YES
08:00 METAR BIGR 060800Z 04009KT 9999 BKN046 09/09 Q1008 9999 BKN046 35 9 7.8 YES YES
Wed, 2026-08-05
17:00 METAR BIGR 051700Z VRB03KT 9999 BKN044 11/07 Q1010 9999 BKN044 35 3 0 YES YES
15:00 METAR BIGR 051500Z 26004KT 9999 BKN043 11/07 Q1010 9999 BKN043 35 4 3.9 YES YES
13:00 METAR BIGR 051300Z 27006KT 9999 BKN035 10/08 Q1010 9999 BKN035 35 6 5.6 YES YES
11:00 METAR BIGR 051100Z 27011KT 9999 BKN037 10/07 Q1010 9999 BKN037 35 11 10.3 YES YES
09:00 METAR BIGR 050900Z 26015KT 9999 BKN036 09/07 Q1010 9999 BKN036 35 15 14.8 YES YES
Tue, 2026-08-04
17:00 METAR BIGR 041700Z 23004KT 9999 BKN038 09/08 Q1017 9999 BKN038 17 4 3.8 YES YES
16:00 METAR BIGR 041600Z 28003KT 240V300 9999 BKN039 09/08 Q1018 9999 BKN039 35 3 2.6 YES YES
15:00 METAR BIGR 041500Z 29005KT 9999 BKN039 09/08 Q1018 9999 BKN039 35 5 3.8 YES YES
14:00 METAR BIGR 041400Z 28003KT 9999 BKN040 09/08 Q1018 9999 BKN040 35 3 2.6 YES YES
12:00 METAR BIGR 041200Z 35005KT 9999 FEW013 BKN034 08/07 Q1018 9999 FEW013 35 5 0.9 YES YES
11:00 METAR BIGR 041100Z 33009KT 9999 OVC034 08/08 Q1018 9999 OVC034 35 9 1.5 YES YES
10:00 METAR BIGR 041000Z 30007KT 9999 BKN032 08/08 Q1018 9999 BKN032 35 7 4.5 YES YES
09:00 METAR BIGR 040900Z 19007KT 9999 FEW012 OVC032 09/08 Q1018 9999 FEW012 17 7 3.5 YES YES
08:00 METAR BIGR 040800Z 17006KT 9999 OVC031 SCT028 08/08 Q1018 9999 OVC031 17 6 1.1 YES YES
Mon, 2026-08-03
16:00 METAR BIGR 031600Z 09004KT 050V210 9999 SCT008 OVC017 09/07 Q1018 9999 SCT008 17 4 3.8 YES YES
15:00 METAR BIGR 031500Z 25003KT 200V300 9999 OVC009 08/06 Q1018 9999 OVC009 17 3 3 YES YES
13:00 METAR BIGR 031300Z VRB03KT 9999 OVC008 07/06 Q1019 9999 OVC008 35 3 0 YES YES
12:00 METAR BIGR 031200Z 33005KT 9999 OVC006 07/07 Q1019 9999 OVC006 35 5 0.9 YES YES
11:00 METAR BIGR 031100Z 31004KT 9999 OVC006 06/06 Q1019 9999 OVC006 35 4 2 YES YES
10:00 METAR BIGR 031000Z 32005KT 9999 OVC005 06/06 Q1019 9999 OVC005 35 5 1.7 YES YES
09:00 METAR BIGR 030900Z 29006KT 9999 OVC007 06/06 Q1019 9999 OVC007 35 6 4.6 YES YES
Sun, 2026-08-02
13:00 METAR BIGR 021300Z 29012KT 9999 BKN059 08/07 Q1020 9999 BKN059 35 12 9.2 YES YES
12:00 METAR BIGR 021200Z 28012KT 9999 BKN065 08/07 Q1020 9999 BKN065 35 12 10.4 YES YES
11:00 METAR BIGR 021100Z 29012KT 9999 FEW065 BKN090 08/07 Q1020 9999 FEW065 35 12 9.2 YES YES
10:00 METAR BIGR 021000Z 28012KT 9999 BKN060 08/07 Q1020 9999 BKN060 35 12 10.4 YES YES
09:00 METAR BIGR 020900Z 28013KT 9999 BKN065 07/07 Q1020 RERA 9999 BKN065 35 13 11.2 YES YES
08:00 METAR BIGR 020800Z 29008KT 9999 FEW060 OVC077 08/07 Q1019 9999 FEW060 35 8 6.1 YES YES
07:00 METAR BIGR 020700Z 29011KT 9999 SCT080 OVC100 07/07 Q1019 9999 SCT080 35 11 8.4 YES YES
Sat, 2026-08-01
17:00 METAR BIGR 011700Z 33011KT 9999 BKN006 OVC009 06/06 Q1018 9999 BKN006 35 11 1.9 YES YES
16:00 METAR BIGR 011600Z 34012KT 9999 FD BKN007 OVC009 06/06 Q1018 9999 BKN007 35 12 0 YES YES
15:00 METAR BIGR 011500Z 32012KT 9999 BKN005 OVC008 07/06 Q1019 9999 BKN005 35 12 4.1 YES YES
14:05 METAR BIGR 011405Z 33013KT 9999 BKN005 OVC008 07/07 Q1019 9999 BKN005 35 13 2.2 YES YES
13:00 METAR BIGR 011300Z 32014KT 9999 BKN002 OVC005 07/07 Q1018 RERA 9999 BKN002 35 14 4.7 YES YES
12:00 METAR BIGR 011200Z 31012KT 9999 BKN003 OVC005 07/07 Q1018 9999 BKN003 35 12 6 YES YES
11:00 METAR BIGR 011100Z 30013KT 9999 OVC005 07/07 Q1018 9999 OVC005 35 13 8.3 YES YES
10:00 METAR BIGR 011000Z 30017KT 9999 -DZ OVC005 07/07 Q1018 9999 OVC005 -DZ 35 17 10.9 YES YES
09:00 METAR BIGR 010900Z 29018KT 9999 BKN003 OVC005 07/07 Q1018 9999 BKN003 35 18 13.7 YES YES
08:00 METAR BIGR 010800Z 30010KT 9999 DZ OVC004 07/07 Q1018 9999 OVC004 DZ 35 10 6.4 YES YES
07:00 METAR BIGR 010700Z 31013KT 3000 -DZRA OVC003 07/07 Q1018 3000 OVC003 -DZRA 35 13 6.5 YES YES
Fri, 2026-07-31
17:05 METAR BIGR 311705Z 33014KT 9999 BKN006 OVC008 07/07 Q1015 9999 BKN006 35 14 2.4 YES YES
15:00 METAR BIGR 311500Z 33013KT 9999 OVC008 07/07 Q1014 RERA 9999 OVC008 35 13 2.2 YES YES
14:00 METAR BIGR 311400Z 33013KT 9999 -RA BKN006 OVC008 07/07 Q1014 9999 BKN006 -RA 35 13 2.2 YES YES
13:00 METAR BIGR 311300Z 33016KT 9999 -RA OVC008 07/07 Q1014 RE 9999 OVC008 -RA 35 16 2.7 YES YES
12:00 METAR BIGR 311200Z 32014KT 9999 OVC010 07/07 Q1014 RERA 9999 OVC010 35 14 4.7 YES YES
10:00 METAR BIGR 311000Z 32014KT 9999 -RA OVC011 07/06 Q1014 9999 OVC011 -RA 35 14 4.7 YES YES
09:00 METAR BIGR 310900Z 31011KT 8000 OVC008 07/07 Q1014 8000 OVC008 35 11 5.5 YES YES
08:00 METAR BIGR 310800Z 32014KT 8000 OVC009 07/06 Q1014 RE 8000 OVC009 35 14 4.7 YES YES
07:00 METAR BIGR 310700Z 32014KT 9999 -RA BKN011 OVC050 07/06 Q1013 9999 BKN011 -RA 35 14 4.7 YES YES
Thu, 2026-07-30
17:00 METAR BIGR 301700Z 29013KT CAVOK 09/07 Q1012 CAVOK CAVOK 35 13 9.9 YES YES
16:00 METAR BIGR 301600Z 27019KT CAVOK 08/07 Q1013 CAVOK CAVOK 35 19 17.8 NO YES
15:00 METAR BIGR 301500Z 28017KT CAVOK 08/07 Q1013 CAVOK CAVOK 35 17 14.7 YES YES
14:04 METAR BIGR 301404Z 28019KT 9999 FEW007 08/06 Q1013 9999 FEW007 35 19 16.4 NO YES
13:07 METAR BIGR 301307Z 27020KT 9999 BKN006 07/06 Q1014 9999 BKN006 35 20 18.8 NO YES
12:00 METAR BIGR 301200Z 29016KT 9999 BKN005 BKN010 06/06 Q1014 9999 BKN005 35 16 12.2 YES YES
10:00 METAR BIGR 301000Z 29015KT 9999 OVC005 06/05 Q1015 9999 OVC005 35 15 11.5 YES YES
09:00 METAR BIGR 300900Z 29014KT 9999 OVC002 05/05 Q1015 9999 OVC002 35 14 10.7 NO NO
08:04 METAR BIGR 300804Z 30012KT 9999 OVC002 05/05 Q1015 9999 OVC002 35 12 7.7 NO NO
07:00 METAR BIGR 300700Z 30011KT 9999 OVC003 06/06 Q1015 RERA 9999 OVC003 35 11 7 YES YES
Wed, 2026-07-29
17:00 METAR BIGR 291700Z 35012KT 9999 BKN008 OVC012 06/05 Q1014 9999 BKN008 35 12 2.1 YES YES
16:00 METAR BIGR 291600Z 35010KT 9999 BKN008 OVC012 06/05 Q1014 REDZ 9999 BKN008 35 10 1.8 YES YES
15:00 METAR BIGR 291500Z 35010KT 9999 BKN010 BKN015 06/05 Q1014 9999 BKN010 35 10 1.8 YES YES
14:00 METAR BIGR 291400Z 34008KT 9999 BKN006 OVC010 06/06 Q1014 9999 BKN006 35 8 0 YES YES
12:04 METAR BIGR 291204Z 35011KT 6000 BKN010 BKN018 06/06 Q1014 REDZ 6000 BKN010 35 11 1.9 YES YES
11:00 METAR BIGR 291100Z 36009KT 9999 DZ BKN011 OVC018 06/05 Q1014 9999 BKN011 DZ 35 9 3.1 YES YES
10:00 METAR BIGR 291000Z 35012KT 9999 BKN011 BKN025 06/05 Q1014 9999 BKN011 35 12 2.1 YES YES
09:00 METAR BIGR 290900Z 01011KT 9999 BKN011 BKN030 OVC047 06/05 Q1013 RERA 9999 BKN011 35 11 5.5 YES YES
08:00 METAR BIGR 290800Z 36010KT 9999 -DZRA BKN010 OVC025 06/05 Q1013 9999 BKN010 -DZRA 35 10 3.5 YES YES
07:00 METAR BIGR 290700Z 01010KT 9999 DZRA BKN008 06/06 Q1013 9999 BKN008 DZRA 35 10 5 YES YES
Tue, 2026-07-28
17:00 METAR BIGR 281700Z 06009KT 9999 BKN012 07/04 Q1013 9999 BKN012 35 9 8.9 YES YES
16:00 METAR BIGR 281600Z 06008KT 9999 BKN011 06/04 Q1013 9999 BKN011 35 8 7.9 YES YES
15:00 METAR BIGR 281500Z 09008KT 040V110 9999 BKN011 07/05 Q1013 9999 BKN011 17 8 7.5 YES YES
14:00 METAR BIGR 281400Z 08010KT 9999 BKN007 07/05 Q1013 9999 BKN007 35 10 9.8 YES YES
12:00 METAR BIGR 281200Z 06005KT 9999 -RA BKN008 OVC034 06/06 Q1013 9999 BKN008 -RA 35 5 4.9 YES YES
11:00 METAR BIGR 281100Z VRB02KT 9999 -RA OVC007 06/06 Q1012 RE 9999 OVC007 -RA 35 2 0 YES YES
10:07 SPECI BIGR 281007Z 00000KT 9999 -RA OVC007 06/06 Q1012 RE 9999 OVC007 -RA 35 0 0 YES YES
08:00 METAR BIGR 280800Z VRB02KT 9999 OVC006 06/06 Q1012 RERA 9999 OVC006 35 2 0 YES YES
07:00 METAR BIGR 280700Z VRB02KT 9999 OVC007 06/06 Q1012 9999 OVC007 35 2 0 YES YES
Mon, 2026-07-27
15:00 METAR BIGR 271500Z 36012KT 9999 BKN012 09/06 Q1012 9999 BKN012 35 12 4.1 YES YES
13:00 METAR BIGR 271300Z 32008KT CAVOK 09/06 Q1012 CAVOK CAVOK 35 8 2.7 YES YES
12:00 METAR BIGR 271200Z 32007KT CAVOK 09/06 Q1012 CAVOK CAVOK 35 7 2.4 YES YES
10:00 METAR BIGR 271000Z 36009KT 9999 OVC083 08/06 Q1012 9999 OVC083 35 9 3.1 YES YES
08:00 METAR BIGR 270800Z 02010KT 9999 SCT008 07/05 Q1011 9999 SCT008 35 10 6.5 YES YES
Sun, 2026-07-26
14:00 METAR BIGR 261400Z 29017KT 9999 FEW015 09/06 Q1005 9999 FEW015 35 17 13 YES YES
13:00 METAR BIGR 261300Z 29015KT 9999 FEW010 09/06 Q1005 9999 FEW010 35 15 11.5 YES YES
12:00 METAR BIGR 261200Z 29014KT 9999 FD FEW015 08/06 Q1005 9999 FEW015 35 14 10.7 YES YES
11:00 METAR BIGR 261100Z 29014KT 9999 FEW010 08/06 Q1005 9999 FEW010 35 14 10.7 YES YES
10:00 METAR BIGR 261000Z 30014KT 9999 FEW010 08/06 Q1005 9999 FEW010 35 14 9 YES YES
09:00 METAR BIGR 260900Z 30013KT 9999 OVC010 07/06 Q1005 9999 OVC010 35 13 8.3 YES YES
Sat, 2026-07-25
13:00 METAR BIGR 251300Z 34016KT 9999 BKN009 OVC028 07/05 Q1004 9999 BKN009 35 16 0.1 YES YES
12:00 METAR BIGR 251200Z 34016KT 9999 BR OVC006 06/06 Q1003 9999 OVC006 BR 35 16 0.1 YES YES
11:00 METAR BIGR 251100Z 34016KT 9999 OVC008 06/05 Q1003 9999 OVC008 35 16 0.1 YES YES
Fri, 2026-07-24
17:00 METAR BIGR 241700Z 34012KT 9999 SCT060 09/08 Q0998 9999 SCT060 35 12 0 YES YES
15:00 METAR BIGR 241500Z 33009KT 9999 FEW045 09/08 Q0998 9999 FEW045 35 9 1.5 YES YES
12:00 METAR BIGR 241200Z 34010KT CAVOK 09/08 Q0998 CAVOK CAVOK 35 10 0 YES YES
10:00 METAR BIGR 241000Z 30010KT CAVOK 11/07 Q0998 CAVOK CAVOK 35 10 6.4 YES YES
09:00 METAR BIGR 240900Z 29010KT CAVOK 10/07 Q0998 CAVOK CAVOK 35 10 7.6 YES YES
08:00 METAR BIGR 240800Z 30008KT CAVOK 10/07 Q0998 CAVOK CAVOK 35 8 5.1 YES YES
Tue, 2026-07-21
16:00 METAR BIGR 211600Z 16009KT CAVOK 12/10 Q1022 CAVOK CAVOK 17 9 0 YES YES
15:00 METAR BIGR 211500Z 17007KT 9999 FEW010 12/10 Q1023 9999 FEW010 17 7 1.2 YES YES
12:00 METAR BIGR 211200Z 22003KT 9999 OVC011 11/10 Q1023 9999 OVC011 17 3 2.6 YES YES
11:00 METAR BIGR 211100Z 23004KT 9999 BKN008 10/09 Q1023 9999 BKN008 17 4 3.8 YES YES
10:00 METAR BIGR 211000Z 03006KT 9999 SCT011 10/09 Q1023 9999 SCT011 35 6 4.6 YES YES
09:00 METAR BIGR 210900Z 01012KT 9999 FEW025 09/09 Q1023 9999 FEW025 35 12 6 YES YES
08:00 METAR BIGR 210800Z 36007KT 9999 SCT024 09/09 Q1023 9999 SCT024 35 7 2.4 YES YES
Mon, 2026-07-20
16:00 METAR BIGR 201600Z 29019KT 9999 FEW015 11/10 Q1018 9999 FEW015 35 19 14.5 YES YES
14:00 METAR BIGR 201400Z 28016KT 9999 OVC038 11/10 Q1018 9999 OVC038 35 16 13.8 YES YES
12:00 METAR BIGR 201200Z 27013KT 9999 OVC043 12/09 Q1017 9999 OVC043 35 13 12.2 YES YES
10:00 METAR BIGR 201000Z 25010KT 9999 OVC048 11/09 Q1018 9999 OVC048 17 10 10 YES YES
09:00 METAR BIGR 200900Z 25016KT 9999 FEW029 12/10 Q1018 9999 FEW029 17 16 16 YES YES
08:00 METAR BIGR 200800Z 25015KT 9999 OVC031 12/10 Q1018 9999 OVC031 17 15 15 YES YES
Sun, 2026-07-19
14:00 METAR BIGR 191400Z 26021KT CAVOK 12/09 Q1020 CAVOK CAVOK 35 21 20.7 NO YES
13:00 METAR BIGR 191300Z 26020KT 9999 SCT035 BKN052 12/09 Q1020 9999 SCT035 35 20 19.7 NO YES
12:00 METAR BIGR 191200Z 26025KT 9999 BKN029 12/09 Q1019 9999 BKN029 35 25 24.6 NO YES
11:00 METAR BIGR 191100Z 27017KT 9999 OVC031 11/09 Q1020 9999 OVC031 35 17 16 YES YES
10:00 METAR BIGR 191000Z 27018KT 9999 OVC035 11/08 Q1019 9999 OVC035 35 18 16.9 NO YES
09:00 METAR BIGR 190900Z 26016KT 9999 BKN035 OVC056 11/07 Q1019 9999 BKN035 35 16 15.7 YES YES
Fri, 2026-07-17
17:00 METAR BIGR 171700Z 36011KT CAVOK 09/08 Q1024 CAVOK CAVOK 35 11 3.8 YES YES
14:43 METAR BIGR 171443Z 36014KT 9999 BR FEW003 SCT004 09/07 Q1023 9999 FEW003 BR 35 14 4.8 YES YES
13:00 METAR BIGR 171300Z 36014KT 9999 BR BKN002 09/08 Q1023 9999 BKN002 BR 35 14 4.8 YES YES
12:00 METAR BIGR 171200Z 33011KT 9999 FEW004 08/08 Q1023 9999 FEW004 35 11 1.9 YES YES
11:00 METAR BIGR 171100Z 34012KT CAVOK 08/08 Q1022 CAVOK CAVOK 35 12 0 YES YES
10:00 METAR BIGR 171000Z 33011KT CAVOK 09/09 Q1022 CAVOK CAVOK 35 11 1.9 YES YES
09:00 METAR BIGR 170900Z 29011KT CAVOK 10/09 Q1022 CAVOK CAVOK 35 11 8.4 YES YES
08:00 METAR BIGR 170800Z 29015KT CAVOK 10/08 Q1022 CAVOK CAVOK 35 15 11.5 YES YES
Tue, 2026-07-14
17:00 METAR BIGR 141700Z 08006KT 9999 -RA OVC036 13/12 Q1016 RE 9999 OVC036 -RA 35 6 5.9 YES YES
15:00 METAR BIGR 141500Z 09012KT 9999 OVC035 11/10 Q1017 RE 9999 OVC035 17 12 11.3 YES YES
13:00 METAR BIGR 141300Z VRB01KT 9999 -RA OVC032 11/11 Q1017 RE 9999 OVC032 -RA 35 1 0 YES YES
11:00 METAR BIGR 141100Z VRB02KT 9999 OVC044 11/09 Q1017 RE 9999 OVC044 35 2 0 YES YES
10:00 METAR BIGR 141000Z 30003KT 240V340 9999 BKN041 OVC054 11/09 Q1017 9999 BKN041 35 3 1.9 YES YES
09:00 METAR BIGR 140900Z 27006KT 9999 OVC041 10/09 Q1017 9999 OVC041 35 6 5.6 YES YES
08:00 METAR BIGR 140800Z 28012KT 9999 OVC042 10/09 Q1017 RERA 9999 OVC042 35 12 10.4 YES YES
Mon, 2026-07-13
17:00 METAR BIGR 131700Z VRB02KT 9999 -RA OVC043 14/09 Q1019 RE 9999 OVC043 -RA 35 2 0 YES YES
16:00 METAR BIGR 131600Z VRB01KT 9999 SCT045 OVC082 13/09 Q1019 9999 SCT045 35 1 0 YES YES
15:00 METAR BIGR 131500Z 32002KT 9999 BKN056 13/09 Q1019 9999 BKN056 35 2 0.7 YES YES
14:00 METAR BIGR 131400Z 19007KT 9999 FEW012 OVC087 13/09 Q1019 9999 FEW012 17 7 3.5 YES YES
13:00 METAR BIGR 131300Z 17007KT 9999 FEW064 OVC100 13/09 Q1019 9999 FEW064 17 7 1.2 YES YES
12:00 METAR BIGR 131200Z 19006KT 9999 OVC059 14/09 Q1019 9999 OVC059 17 6 3 YES YES
10:00 METAR BIGR 131000Z 25009KT 9999 DZ FEW012 OVC052 11/08 Q1019 9999 FEW012 DZ 17 9 9 YES YES
Sun, 2026-07-12
14:00 METAR BIGR 121400Z 31005KT 9999 HZ NSC 14/09 Q1017 9999 NSC HZ 35 5 2.5 YES YES
13:00 METAR BIGR 121300Z 36007KT 9999 BR FEW020 16/08 Q1017 9999 FEW020 BR 35 7 2.4 YES YES
12:00 METAR BIGR 121200Z 24008KT 9999 BR FEW025 15/08 Q1017 9999 FEW025 BR 17 8 7.9 YES YES
