Time Metar VIS
(limit 1500)
Cloud
(limit 005)
Precip. Runway Xwind
comp.
Xwind
gust
DHC6
(xwind limit 16)
BE20
(xwind limit 25)
Thu, 2025-12-18
16:00 METAR BIGR 181600Z 03006KT 9999 -DZ BKN007 01/00 Q0978 9999 BKN007 -DZ 35 3.9 YES YES
14:00 METAR BIGR 181400Z 03007KT 9999 OVC010 01/00 Q0978 9999 OVC010 35 4.5 YES YES
13:00 METAR BIGR 181300Z 03010KT 9999 BKN009 BKN050 01/00 Q0978 9999 BKN009 35 6.4 YES YES
12:00 METAR BIGR 181200Z 03010KT 9999 -DZ BKN005 01/01 Q0977 9999 BKN005 -DZ 35 6.4 YES YES
11:00 METAR BIGR 181100Z 02008G18KT 6000 DZ OVC010 01/01 Q0977 6000 OVC010 DZ 35 4 9 YES YES
10:00 METAR BIGR 181000Z 04014KT 9999 -DZ OVC008 01/01 Q0976 9999 OVC008 -DZ 35 10.7 YES YES
08:00 METAR BIGR 180800Z 03017KT 9999 OVC010 01/M01 Q0976 9999 OVC010 35 10.9 YES YES
Wed, 2025-12-17
16:00 METAR BIGR 171600Z 06020G33KT 9999 RA BKN013 02/M00 Q0973 9999 BKN013 RA 35 18.8 31 NO NO
14:00 METAR BIGR 171400Z 06022KT 9999 FEW012 BKN030 02/M01 Q0974 RMK MAX29KT 9999 FEW012 35 20.7 NO YES
13:00 METAR BIGR 171300Z 06020KT 9999 BKN014 02/M01 Q0975 RMK MAX28KT 9999 BKN014 35 18.8 NO YES
12:00 METAR BIGR 171200Z 08019KT 9999 BKN016 01/M02 Q0977 RMK MAX27KT 9999 BKN016 35 19 NO YES
11:00 METAR BIGR 171100Z 08021KT 9999 BKN017 01/M01 Q0978 9999 BKN017 35 21 NO YES
10:00 METAR BIGR 171000Z 07016G26KT 9999 BKN016 01/M02 Q0979 9999 BKN016 35 15.8 25.6 NO NO
09:00 METAR BIGR 170900Z 09014KT 9999 BKN018 01/M02 Q0980 9999 BKN018 17 13.8 YES YES
08:00 METAR BIGR 170800Z 06014KT 9999 BKN018 01/M02 Q0981 9999 BKN018 35 13.2 YES YES
Tue, 2025-12-16
16:00 METAR BIGR 161600Z 24013KT 9999 BKN037 04/M01 Q0987 9999 BKN037 17 12.2 YES YES
14:00 METAR BIGR 161400Z 24017G27KT 9999 FEW039 BKN066 04/M02 Q0987 9999 FEW039 17 16 25.4 NO NO
13:00 METAR BIGR 161300Z 24020KT 9999 FEW047 04/M02 Q0986 RMK MAX27KT 9999 FEW047 17 18.8 NO YES
12:00 METAR BIGR 161200Z 24020KT CAVOK 04/M02 Q0986 RMK MAX28KT CAVOK CAVOK 17 18.8 NO YES
11:00 METAR BIGR 161100Z 24019KT 9999 FEW039 04/M02 Q0986 RMK MAX27KT 9999 FEW039 17 17.9 NO YES
10:00 METAR BIGR 161000Z 25023KT 9999 FEW035 BKN067 04/M02 Q0986 9999 FEW035 17 22.7 NO YES
09:00 METAR BIGR 160900Z 26021KT 9999 FEW033 BKN056 03/M01 Q0986 9999 FEW033 35 21 NO YES
08:00 METAR BIGR 160800Z 26022KT 9999 FEW054 03/M01 Q0985 9999 FEW054 35 22 NO YES
Mon, 2025-12-15
16:00 METAR BIGR 151600Z 36015KT 9999 BKN030 OVC060 02/M03 Q0979 9999 BKN030 35 2.6 YES YES
14:00 METAR BIGR 151400Z 01018KT 9999 BKN024 BKN058 02/M03 Q0978 9999 BKN024 35 6.2 YES YES
12:00 METAR BIGR 151200Z 36012KT 9999 BKN017 OVC078 01/M02 Q0977 9999 BKN017 35 2.1 YES YES
10:00 METAR BIGR 151000Z 36014KT 8000 -SN OVC007 01/00 Q0976 8000 OVC007 -SN 35 2.4 YES YES
08:00 METAR BIGR 150800Z 01012KT 3000 -SN BKN007 00/00 Q0975 3000 BKN007 -SN 35 4.1 YES YES
Sun, 2025-12-14
16:00 METAR BIGR 141600Z 03002KT 9999 FEW036 M00/M01 Q0973 9999 FEW036 35 1.3 YES YES
14:00 METAR BIGR 141400Z 36004KT 9999 FEW005 SCT025 BKN050 00/M00 Q0974 9999 FEW005 35 0.7 YES YES
12:00 METAR BIGR 141200Z 35009KT 9999 SHSN SCT008 BKN014 01/00 Q0974 9999 SCT008 SHSN 35 0 YES YES
11:55 SNOWTAM 0149 BIGR 12141155 17 3/3/3 100/100/100 05/05/05 WET SNOW/WET SNOW/WET SNOW
Fri, 2025-12-12
16:00 METAR BIGR 121600Z 11023KT CAVOK 05/02 Q0979 CAVOK CAVOK 17 19.9 NO YES
14:00 METAR BIGR 121400Z 10014KT CAVOK 05/03 Q0980 CAVOK CAVOK 17 13.2 YES YES
12:00 METAR BIGR 121200Z 13020KT 9999 FEW035 05/02 Q0981 RMK MAX 26KT 9999 FEW035 17 12.9 YES YES
11:00 METAR BIGR 121100Z 11017G28KT 9999 FEW035 06/02 Q0981 9999 FEW035 17 14.7 24.2 NO YES
10:00 METAR BIGR 121000Z 12024KT 9999 SCT035 06/03 Q0982 RMK MAX 29KT 9999 SCT035 17 18.4 NO YES
09:00 METAR BIGR 120900Z 11019G29KT 9999 BKN035 06/04 Q0982 9999 BKN035 17 16.5 25.1 NO NO
08:00 METAR BIGR 120800Z 10020G30KT 9999 OVC035 05/04 Q0982 9999 OVC035 17 18.8 28.2 NO NO
Thu, 2025-12-11
16:00 METAR BIGR 111600Z 10023G40KT 5000 RA OVC005 04/04 Q0987 5000 OVC005 RA 17 21.6 37.6 NO NO
14:00 METAR BIGR 111400Z 10027G42KT 6000 RA OVC006 04/04 Q0989 6000 OVC006 RA 17 25.4 39.5 NO NO
12:00 METAR BIGR 111200Z 09031G44KT 9999 -RA OVC007 04/04 Q0990 9999 OVC007 -RA 17 30.5 43.3 NO NO
10:00 METAR BIGR 111000Z 09030G40KT 9999 OVC011 04/03 Q0992 9999 OVC011 17 29.5 39.4 NO NO
08:00 METAR BIGR 110800Z 09025G35KT 9999 OVC011 04/03 Q0993 9999 OVC011 17 24.6 34.5 NO NO
Wed, 2025-12-10
16:00 METAR BIGR 101600Z 06020G33KT 9999 -SHRA BKN012 03/02 Q0997 9999 BKN012 -SHRA 35 18.8 31 NO NO
14:00 METAR BIGR 101400Z 06021G39KT 9999 -SHRASN BKN009 OVC034 03/02 Q0997 9999 BKN009 -SHRASN 35 19.7 36.6 NO NO
12:00 METAR BIGR 101200Z 05025G35KT 9999 FEW012 OVC020 02/01 Q0998 9999 FEW012 35 21.7 30.3 NO NO
10:00 METAR BIGR 101000Z 08021G38KT 9999 OVC026 03/M02 Q0998 9999 OVC026 35 21 38 NO NO
09:00 METAR BIGR 100900Z 08026G37KT 9999 BKN022 03/M02 Q0998 9999 BKN022 35 26 37 NO NO
08:00 METAR BIGR 100800Z 08027G41KT 7000 SHRASN SCT017 OVC069 03/00 Q0998 7000 SCT017 SHRASN 35 27 41 NO NO
Tue, 2025-12-09
16:00 METAR BIGR 091600Z 11020G31KT 9999 -RA OVC008 03/02 Q1004 9999 OVC008 -RA 17 17.3 26.8 NO NO
14:00 METAR BIGR 091400Z 10022G34KT 9999 OVC020 04/00 Q1004 9999 OVC020 17 20.7 31.9 NO NO
12:00 METAR BIGR 091200Z 11019G31KT 9999 OVC012 04/02 Q1005 9999 OVC012 17 16.5 26.8 NO NO
11:00 METAR BIGR 091100Z 11021G33KT 9999 BKN009 03/02 Q1004 9999 BKN009 17 18.2 28.6 NO NO
10:00 METAR BIGR 091000Z 09017G33KT 9999 OVC009 03/03 Q1004 9999 OVC009 17 16.7 32.5 NO NO
09:00 METAR BIGR 090900Z 10022G35KT 9999 BKN010 03/02 Q1005 9999 BKN010 17 20.7 32.9 NO NO
08:00 METAR BIGR 090800Z 10020G30KT 9999 SCT015 BKN034 03/01 Q1004 9999 SCT015 17 18.8 28.2 NO NO
Mon, 2025-12-08
16:00 METAR BIGR 081600Z 10022G33KT 9999 -RADZ OVC007 03/03 Q1004 9999 OVC007 -RADZ 17 20.7 31 NO NO
14:00 METAR BIGR 081400Z 09020G30KT 9999 -DZ OVC005 03/03 Q1004 9999 OVC005 -DZ 17 19.7 29.5 NO NO
12:00 METAR BIGR 081200Z 08022G32KT 9999 DZ OVC006 03/03 Q1004 9999 OVC006 DZ 35 22 32 NO NO
10:00 METAR BIGR 081000Z 08020G30KT 9999 DZ OVC004 03/02 Q1004 9999 OVC004 DZ 35 20 30 NO NO
09:00 METAR BIGR 080900Z 08019G29KT 4000 DZ OVC006 03/02 Q1004 4000 OVC006 DZ 35 19 29 NO NO
08:00 METAR BIGR 080800Z 08021G31KT 9999 OVC007 03/02 Q1004 9999 OVC007 35 21 31 NO NO
Sun, 2025-12-07
16:00 METAR BIGR 071600Z 08015G25KT 9999 BKN007 OVC030 03/02 Q1009 9999 BKN007 35 15 25 NO YES
14:00 METAR BIGR 071400Z 08021KT 9999 BKN008 OVC030 03/02 Q1010 9999 BKN008 35 21 NO YES
13:00 METAR BIGR 071300Z 08016G26KT 9999 -RA BKN010 03/02 Q1011 9999 BKN010 -RA 35 16 26 NO NO
12:00 METAR BIGR 071200Z 08017G27KT 9999 -RA FEW007 BKN031 03/02 Q1011 9999 FEW007 -RA 35 17 27 NO NO
11:55 SNOWTAM 0148 BIGR 12071155 17 5/5/5 NR/NR/NR NR/NR/NR WET/WET/WET
Fri, 2025-12-05
16:00 METAR BIGR 051600Z 07009KT 8000 RADZ OVC004 03/03 Q1006 8000 OVC004 RADZ 35 8.9 NO NO
14:00 METAR BIGR 051400Z 07010KT 9999 -DZ OVC003 03/03 Q1006 9999 OVC003 -DZ 35 9.8 NO NO
13:00 METAR BIGR 051300Z 06015KT 6000 DZ OVC004 02/02 Q1006 6000 OVC004 DZ 35 14.1 NO NO
12:00 METAR BIGR 051200Z 04010KT 3000 DZ OVC005 02/02 Q1006 3000 OVC005 DZ 35 7.7 YES YES
11:00 METAR BIGR 051100Z 05014KT 9999 DZ OVC005 02/02 Q1007 9999 OVC005 DZ 35 12.1 YES YES
11:00 SNOWTAM 0147 BIGR 12051100 17 5/5/5 NR/NR/NR NR/NR/NR WET/WET/WET
10:00 METAR BIGR 051000Z 05011KT 9999 -DZ OVC005 02/02 Q1007 9999 OVC005 -DZ 35 9.5 YES YES
09:00 METAR BIGR 050900Z 03017KT 6000 DZ OVC005 02/02 Q1007 6000 OVC005 DZ 35 10.9 YES YES
08:00 METAR BIGR 050800Z 03020KT 4000 DZ OVC005 02/02 Q1007 4000 OVC005 DZ 35 12.9 YES YES
Thu, 2025-12-04
16:00 METAR BIGR 041600Z 05009KT 9999 OVC024 00/M04 Q1010 9999 OVC024 35 7.8 YES YES
12:00 METAR BIGR 041200Z 05014KT 9999 BKN035 00/M03 Q1010 9999 BKN035 35 12.1 YES YES
10:00 METAR BIGR 041000Z 06014KT 9999 BKN020 00/M03 Q1010 9999 BKN020 35 13.2 YES YES
08:00 METAR BIGR 040800Z 05014G24KT 9999 OVC021 00/M03 Q1010 9999 OVC021 35 12.1 20.8 NO YES
Wed, 2025-12-03
16:00 METAR BIGR 031600Z 11015G25KT 9999 -SHSN BKN013 02/M01 Q1007 9999 BKN013 -SHSN 17 13 21.7 NO YES
14:00 METAR BIGR 031400Z 12020KT 9999 BKN015 OVC058 02/M01 Q1007 9999 BKN015 17 15.3 YES YES
12:00 METAR BIGR 031200Z 11020KT 9999 FEW015 BKN038 BKN051 02/M01 Q1007 9999 FEW015 17 17.3 NO YES
10:00 METAR BIGR 031000Z 10012KT 9999 BKN017 02/M01 Q1007 9999 BKN017 17 11.3 YES YES
09:00 METAR BIGR 030900Z 01017KT 9999 FEW021 SCT050 02/M01 Q1007 RMK MAX23KT 9999 FEW021 35 5.8 YES YES
08:20 SNOWTAM 0146 BIGR 12030820 17 6/6/6 NR/NR/NR NR/NR/NR DRY/DRY/DRY
08:00 METAR BIGR 030800Z 11017KT 9999 FEW020 02/M02 Q1007 RMK MAX23KT 9999 FEW020 17 14.7 YES YES
Tue, 2025-12-02
16:00 METAR BIGR 021600Z 07019G31KT 9999 OVC021 03/M01 Q1004 9999 OVC021 35 18.7 30.5 NO NO
14:00 METAR BIGR 021400Z 07019G33KT 9999 OVC021 03/M01 Q1004 9999 OVC021 35 18.7 32.5 NO NO
13:00 METAR BIGR 021300Z 07015G32KT 9999 -RA OVC020 03/M01 Q1004 9999 OVC020 -RA 35 14.8 31.5 NO NO
12:00 METAR BIGR 021200Z 07017G32KT 9999 BKN022 03/M01 Q1003 9999 BKN022 35 16.7 31.5 NO NO
11:00 METAR BIGR 021100Z 06018G34KT 9999 BKN022 03/M01 Q1003 9999 BKN022 35 16.9 31.9 NO NO
10:00 METAR BIGR 021000Z 07018G32KT 9999 -SHRASN BKN022 02/M01 Q1003 9999 BKN022 -SHRASN 35 17.7 31.5 NO NO
09:00 METAR BIGR 020900Z 06014G32KT 9999 SCT020 BKN032 02/M01 Q1002 9999 SCT020 35 13.2 30.1 NO NO
08:00 METAR BIGR 020800Z 08011G30KT 9999 BKN017 BKN043 OVC067 02/M01 Q1002 9999 BKN017 35 11 30 NO NO
Mon, 2025-12-01
16:00 METAR BIGR 011600Z 10023G38KT 9999 BKN021 03/M00 Q0995 9999 BKN021 17 21.6 35.7 NO NO
14:00 METAR BIGR 011400Z 10024G40KT 9999 BKN018 03/00 Q0995 9999 BKN018 17 22.6 37.6 NO NO
12:00 METAR BIGR 011200Z 10030G43KT 9999 BKN015 03/00 Q0994 9999 BKN015 17 28.2 40.4 NO NO
10:00 METAR BIGR 011000Z 09023G36KT 9999 BKN016 03/00 Q0994 9999 BKN016 17 22.7 35.5 NO NO
08:00 METAR BIGR 010800Z 10018G33KT 9999 SCT022 BKN076 03/M01 Q0995 9999 SCT022 17 16.9 31 NO NO
Sun, 2025-11-30
16:00 METAR BIGR 301600Z 13027KT CAVOK M00/M04 Q0998 RMK MAX 31KT CAVOK CAVOK 17 17.4 NO YES
14:00 METAR BIGR 301400Z 13020KT CAVOK M00/M06 Q0999 CAVOK CAVOK 17 12.9 YES YES
12:00 METAR BIGR 301200Z 13020KT CAVOK M01/M05 Q1001 RMK MAX 24KT CAVOK CAVOK 17 12.9 YES YES
11:55 SNOWTAM 0145 BIGR 11301155 17 1/1/1 100/100/100 NR/NR/NR ICE/ICE/ICE RWY 17 SANDED.
Fri, 2025-11-28
16:00 METAR BIGR 281600Z 02008KT 9999 -SHSN DRSN FEW015 SCT022 BKN050 M05/M08 Q1002 9999 FEW015 -SHSN DRSN 35 4 YES YES
14:00 METAR BIGR 281400Z 01014KT 9999 OVC038 M04/M10 Q1000 9999 OVC038 35 4.8 YES YES
12:00 METAR BIGR 281200Z 36013G23KT 9999 OVC032 M04/M11 Q0999 9999 OVC032 35 2.3 4 YES YES
11:00 METAR BIGR 281100Z 01013G23KT 9999 DRSN OVC037 M05/M12 Q0998 9999 OVC037 DRSN 35 4.4 7.9 YES YES
10:00 METAR BIGR 281000Z 35016G26KT 9999 DRSN OVC037 M05/M11 Q0998 9999 OVC037 DRSN 35 0 0 YES YES
09:00 METAR BIGR 280900Z 01017KT 9999 DRSN OVC037 M05/M12 Q0997 9999 OVC037 DRSN 35 5.8 YES YES
08:00 METAR BIGR 280800Z 36014G25KT 9999 DRSN OVC034 M04/M11 Q0996 9999 OVC034 DRSN 35 2.4 4.3 YES YES
Thu, 2025-11-27
16:00 METAR BIGR 271600Z 06021KT 9999 -SHSN BLSN OVC028 M03/M07 Q0993 9999 OVC028 -SHSN BLSN 35 19.7 NO YES
14:00 METAR BIGR 271400Z 08018KT 9999 -SHSN BLSN BKN028 M02/M06 Q0993 9999 BKN028 -SHSN BLSN 35 18 NO YES
12:00 METAR BIGR 271200Z 09017KT 9999 BKN028 M01/M07 Q0994 9999 BKN028 17 16.7 NO YES
10:00 METAR BIGR 271000Z 10012KT 7000 -SHSN OVC018 M02/M05 Q0995 7000 OVC018 -SHSN 17 11.3 YES YES
08:00 METAR BIGR 270800Z 06017KT 8000 -SHSN OVC020 M03/M05 Q0996 8000 OVC020 -SHSN 35 16 YES YES
Wed, 2025-11-26
16:00 METAR BIGR 261600Z 06012KT 1000 SN BKN005 OVC037 M02/M02 Q0998 1000 BKN005 SN 35 11.3 NO NO
14:00 METAR BIGR 261400Z 04013KT 9999 OVC018 M01/M04 Q0998 9999 OVC018 35 10 YES YES
12:00 METAR BIGR 261200Z 05017KT 9999 -SN OVC014 M00/M03 Q0998 9999 OVC014 -SN 35 14.7 YES YES
10:00 METAR BIGR 261000Z 06016KT 9999 OVC011 M00/M01 Q0998 9999 OVC011 35 15 YES YES
08:00 METAR BIGR 260800Z 07016KT 3000 -SN OVC007 M00/M01 Q0998 3000 OVC007 -SN 35 15.8 YES YES
Tue, 2025-11-25
16:00 METAR BIGR 251600Z 09012KT 9999 SCT004 OVC033 00/00 Q0999 9999 SCT004 17 11.8 YES YES
14:00 METAR BIGR 251400Z 09012KT 2000 SN OVC014 00/M00 Q1001 2000 OVC014 SN 17 11.8 YES YES
13:00 METAR BIGR 251300Z 09016KT 9999 OVC053 01/M04 Q1001 9999 OVC053 17 15.8 YES YES
12:00 METAR BIGR 251200Z 09015KT 9999 FEW057 01/M03 Q1001 9999 FEW057 17 14.8 YES YES
11:00 METAR BIGR 251100Z 11012KT CAVOK 01/M03 Q1003 CAVOK CAVOK 17 10.4 YES YES
10:00 METAR BIGR 251000Z 11012KT 9999 OVC078 01/M03 Q1003 9999 OVC078 17 10.4 YES YES
09:00 METAR BIGR 250900Z 11010KT 9999 OVC093 01/M03 Q1004 9999 OVC093 17 8.7 YES YES
08:00 METAR BIGR 250800Z 14012KT CAVOK 00/M03 Q1004 CAVOK CAVOK 17 6 YES YES
Mon, 2025-11-24
11:00 METAR BIGR 241100Z 22010KT 9999 BKN022 BKN050 01/M02 Q1012 9999 BKN022 17 7.7 YES YES
Sun, 2025-11-23
16:00 METAR BIGR 231600Z 21002KT 9999 FEW020 BKN045 01/00 Q1008 9999 FEW020 17 1.3 YES YES
12:00 METAR BIGR 231200Z 17009KT 9999 VCSH BKN009 OVC030 01/01 Q1006 9999 BKN009 VCSH 17 0 YES YES
11:00 METAR BIGR 231100Z 20007KT 9999 VCSH BKN010 01/00 Q1005 9999 BKN010 VCSH 17 3.5 YES YES
10:00 METAR BIGR 231000Z 21007KT 9999 VCSH BKN005 BKN023 OVC028 01/01 Q1005 9999 BKN005 VCSH 17 4.5 YES YES
09:00 METAR BIGR 230900Z 30002KT 9999 BKN008 BKN029 OVC037 01/00 Q1004 9999 BKN008 35 1.5 YES YES
08:10 METAR BIGR 230810Z 31004KT 9999 BKN008 BKN041 01/01 Q1004 9999 BKN008 35 2.6 YES YES
Fri, 2025-11-21
13:00 METAR BIGR 211300Z 03009KT 4000 -SN SCT005 BKN018 OVC030 M01/M01 Q1004 4000 SCT005 -SN 35 5.8 YES YES
12:01 SNOWTAM 0144 BIGR 11211201 17 3/3/3 75/75/75 NR/NR/NR ICE/ICE/ICE RWY 17 SNOW BANK LR10 FM CL. RWY UPGRADED - RWY SANDED.
12:00 METAR BIGR 211200Z 05011KT 7000 -SN DRSN FEW005 OVC030 M00/M00 Q1003 7000 FEW005 -SN DRSN 35 9.5 YES YES
11:00 METAR BIGR 211100Z 05013KT 2600 -SN DRSN VV004 M01/M01 Q1004 2600 VV004 -SN DRSN 35 11.3 NO NO
10:00 METAR BIGR 211000Z 06014KT 2000 -SN SCT004 OVC021 M00/M00 Q1004 2000 SCT004 -SN 35 13.2 YES YES
09:00 METAR BIGR 210900Z 06016KT 2500 -SN BKN005 OVC022 M00/M00 Q1003 2500 BKN005 -SN 35 15 YES YES
Tue, 2025-11-18
11:45 SNOWTAM 0143 BIGR 11181145 17 6/6/6 NR/NR/NR NR/NR/NR DRY/DRY/DRY
09:50 SNOWTAM 0142 BIGR 11180950 17 5/5/5 25/25/25 03/03/03 DRY SNOW/DRY SNOW/DRY SNOW
09:00 METAR BIGR 180900Z 36012KT 9999 BKN042 M02/M10 Q1037 9999 BKN042 35 2.1 YES YES
08:00 METAR BIGR 180800Z 35013KT 9999 BKN045 BKN100 M02/M09 Q1037 9999 BKN045 35 0 YES YES
Mon, 2025-11-17
17:00 METAR BIGR 171700Z 06009KT 9999 FEW025 BKN046 00/M06 Q1031 9999 FEW025 35 8.5 YES YES
14:00 METAR BIGR 171400Z 08008KT 9999 FEW026 SCT031 01/M06 Q1030 9999 FEW026 35 8 YES YES
12:00 METAR BIGR 171200Z 10012KT 9999 FEW030 01/M06 Q1029 9999 FEW030 17 11.3 YES YES
11:00 METAR BIGR 171100Z 09012KT 9999 FEW028 SCT080 01/M05 Q1029 9999 FEW028 17 11.8 YES YES
10:00 METAR BIGR 171000Z 10012KT 9999 FEW027 SCT080 01/M05 Q1029 9999 FEW027 17 11.3 YES YES
08:00 METAR BIGR 170800Z 11015KT 9999 BKN070 01/M03 Q1028 9999 BKN070 17 13 YES YES
Sun, 2025-11-16
16:00 METAR BIGR 161600Z 13006KT CAVOK M00/M02 Q1031 CAVOK CAVOK 17 3.9 YES YES
15:00 METAR BIGR 161500Z 10006KT CAVOK 01/M04 Q1031 CAVOK CAVOK 17 5.6 YES YES
14:00 METAR BIGR 161400Z 07006KT CAVOK 01/M04 Q1031 CAVOK CAVOK 35 5.9 YES YES
12:00 METAR BIGR 161200Z 09004KT CAVOK 01/M03 Q1031 CAVOK CAVOK 17 3.9 YES YES
11:00 METAR BIGR 161100Z 09004KT CAVOK 01/M03 Q1030 CAVOK CAVOK 17 3.9 YES YES
10:54 SNOWTAM 0141 BIGR 11161054 17 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR FROST/FROST/FROST RUNWAY 35 SANDED.
09:50 METAR BIGR 160950Z 10006KT CAVOK 01/M03 Q1030 CAVOK CAVOK 17 5.6 YES YES
08:50 METAR BIGR 160850Z 10006KT CAVOK 01/M03 Q1029 CAVOK CAVOK 17 5.6 YES YES
08:00 METAR BIGR 160800Z 08008KT CAVOK 01/M03 Q1029 CAVOK CAVOK 35 8 YES YES
Sat, 2025-11-15
18:00 METAR BIGR 151800Z 32012KT 9999 FEW016 03/00 Q1022 9999 FEW016 35 6 YES YES
17:00 METAR BIGR 151700Z 30013KT CAVOK 03/01 Q1021 CAVOK CAVOK 35 10 YES YES
15:50 METAR BIGR 151550Z 29013KT 9999 FEW011 04/01 Q1021 9999 FEW011 35 11.3 YES YES
15:00 METAR BIGR 151500Z 29014KT 9999 SCT010 04/03 Q1021 9999 SCT010 35 12.1 YES YES
11:50 METAR BIGR 151150Z 27018KT 9999 FEW015 BKN093 05/03 Q1021 9999 FEW015 35 17.7 NO YES
11:00 METAR BIGR 151100Z 27019KT 9999 BKN021 BKN049 05/03 Q1020 9999 BKN021 35 18.7 NO YES
10:00 METAR BIGR 151000Z 27018KT 9999 BKN014 BKN085 05/03 Q1020 9999 BKN014 35 17.7 NO YES
09:00 METAR BIGR 150900Z 27019KT 9999 BKN020 OVC078 05/03 Q1020 9999 BKN020 35 18.7 NO YES
08:00 METAR BIGR 150800Z 27023KT 9999 BKN024 05/02 Q1019 9999 BKN024 35 22.7 NO YES
Fri, 2025-11-14
18:00 METAR BIGR 141800Z 22014KT CAVOK 04/M00 Q1020 CAVOK CAVOK 17 10.7 YES YES
17:00 METAR BIGR 141700Z 21011KT CAVOK 03/M00 Q1021 CAVOK CAVOK 17 7.1 YES YES
15:00 METAR BIGR 141500Z 25015KT CAVOK 04/00 Q1022 CAVOK CAVOK 17 14.8 YES YES
14:00 METAR BIGR 141400Z 24012KT 9999 FEW017 SCT095 03/01 Q1023 9999 FEW017 17 11.3 YES YES
13:01 SPECI BIGR 141301Z 26013G23KT 9999 SCT014 SCT030 03/01 Q1023 9999 SCT014 35 13 23 NO YES
12:50 METAR BIGR 141250Z 26013KT 9999 SCT014 SCT030 03/01 Q1023 9999 SCT014 35 13 YES YES
11:50 METAR BIGR 141150Z 26012KT 9999 SCT014 SCT030 03/01 Q1024 9999 SCT014 35 12 YES YES
11:00 METAR BIGR 141100Z 24012KT 9999 SCT015 BKN050 03/01 Q1023 9999 SCT015 17 11.3 YES YES
10:00 METAR BIGR 141000Z 26012KT 9999 SCT015 BKN022 03/00 Q1024 9999 SCT015 35 12 YES YES
09:03 SNOWTAM 0140 BIGR 11140903 17 5/5/5 NR/NR/NR NR/NR/NR WET/WET/WET
09:00 METAR BIGR 140900Z 26011KT 9999 SCT014 BKN020 03/01 Q1024 9999 SCT014 35 11 YES YES
08:00 METAR BIGR 140800Z 26012KT 9999 BKN017 OVC070 03/01 Q1023 9999 BKN017 35 12 YES YES
Thu, 2025-11-13
18:00 METAR BIGR 131800Z 01008KT 9999 BKN025 BKN055 M01/M03 Q1023 9999 BKN025 35 2.7 YES YES
15:00 METAR BIGR 131500Z 21008KT 9999 SCT016 BKN095 M01/M04 Q1023 9999 SCT016 17 5.1 YES YES
12:50 METAR BIGR 131250Z 21008KT 9999 BKN017 OVC095 M01/M04 Q1025 9999 BKN017 17 5.1 YES YES
11:00 METAR BIGR 131100Z 21010KT 9999 BKN020 OVC100 M01/M04 Q1025 9999 BKN020 17 6.4 YES YES
10:00 METAR BIGR 131000Z 21008KT 9999 BKN020 OVC100 M01/M05 Q1026 9999 BKN020 17 5.1 YES YES
09:00 METAR BIGR 130900Z 23007KT 9999 BKN020 OVC100 M01/M05 Q1026 9999 BKN020 17 6.1 YES YES
07:50 METAR BIGR 130750Z 25006KT 9999 BKN020 M01/M05 Q1027 9999 BKN020 17 5.9 YES YES
Wed, 2025-11-12
17:00 METAR BIGR 121700Z VRB02KT 9999 BKN025 BKN035 M02/M07 Q1030 9999 BKN025 35 0 YES YES
16:00 METAR BIGR 121600Z 05004KT 9999 BKN025 BKN035 M02/M07 Q1030 9999 BKN025 35 3.5 YES YES
14:50 METAR BIGR 121450Z 01008KT 9999 BKN025 BKN035 M02/M08 Q1030 9999 BKN025 35 2.7 YES YES
12:00 METAR BIGR 121200Z 01008KT 9999 BKN030 OVC050 M02/M08 Q1029 9999 BKN030 35 2.7 YES YES
11:00 METAR BIGR 121100Z 02007KT 9999 BKN027 OVC070 M02/M07 Q1028 9999 BKN027 35 3.5 YES YES
10:00 METAR BIGR 121000Z 04008KT 9999 BKN030 M02/M08 Q1027 9999 BKN030 35 6.1 YES YES
08:50 METAR BIGR 120850Z 02009KT 9999 BKN030 M02/M08 Q1026 9999 BKN030 35 4.5 YES YES
08:00 METAR BIGR 120800Z 01008KT 9999 BKN030 M02/M08 Q1025 9999 BKN030 35 2.7 YES YES
Tue, 2025-11-11
17:00 METAR BIGR 111700Z 03010KT 9999 BKN030 M00/M06 Q1020 9999 BKN030 35 6.4 YES YES
16:00 METAR BIGR 111600Z 04011KT 9999 BKN025 M00/M05 Q1020 9999 BKN025 35 8.4 YES YES
15:00 METAR BIGR 111500Z 04014G25KT 9999 BKN020 M01/M04 Q1020 9999 BKN020 35 10.7 19.2 NO YES
14:24 METAR BIGR 111424Z 05015KT 3000 -SHSN BKN011 M01/M03 Q1020 3000 BKN011 -SHSN 35 13 YES YES
13:00 METAR BIGR 111300Z 07005KT 9999 FEW027 FEW050 M01/M07 Q1020 9999 FEW027 35 4.9 YES YES
12:26 SNOWTAM 0139 BIGR 11111226 17 5/5/5 NR/NR/NR 01/01/01 DRY SNOW/DRY SNOW/DRY SNOW
12:00 METAR BIGR 111200Z 06007KT 9999 FEW013 BKN028 M02/M05 Q1020 9999 FEW013 35 6.6 YES YES
11:00 METAR BIGR 111100Z 04006KT 9999 BKN028 M01/M05 Q1020 9999 BKN028 35 4.6 YES YES
10:00 METAR BIGR 111000Z 03009KT 9999 BKN032 M01/M07 Q1020 9999 BKN032 35 5.8 YES YES
09:00 METAR BIGR 110900Z 02010KT 9999 BKN025 M01/M07 Q1020 9999 BKN025 35 5 YES YES
